名次、球队 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 里 尔 28 14 08 06 33:19 50
2. 南 特 28 15 05 08 45:33 50
3. 色 当 28 13 08 07 38:27 47
4. 里 昂 28 11 13 04 39:25 46
5. 波 尔 多 28 12 10 06 38:25 46
6. 特 鲁 瓦 28 11 09 08 39:39 42
7. 甘 冈 28 11 08 09 33:32 41
8. 欧 塞 尔 28 11 07 10 30:31 40
9. 巴斯蒂亚 28 11 06 11 35:32 39
10. 雷 恩 28 11 06 11 33:30 39
11. 巴黎圣日尔曼 28 10 06 12 36:37 36
12. 摩 纳 哥 28 10 05 13 41:39 35
13. 朗 斯 28 08 09 11 30:31 33
14. 马 赛 28 09 05 14 26:34 32
15. 梅 斯 27 07 09 11 27:38 30
16. 图 卢 兹 28 05 10 13 26:39 25
17. 圣埃蒂安 28 08 07 13 35:46 24
18. 斯特拉斯堡 27 05 07 15 24:51 19
|